Cliccare sull’intestazione di una colonna per classificare il contenuto in base a versione della carrozzeria, motore, modello di equipaggiamento o prezzo.
Porta  | Motore  | Variante  | Prezzo  |
|
|
| 5 porta | 2.0 Valvematic Multidrive S | Linea Terra | 37.750,00 |
| 5 porta | 2.0 Valvematic Cambio manuale a 6 marce | Linea Terra | 35.100,00 |
| 5 porta | 2.2 D-CAT (150 CV) Cambio automatico a 6 rapporti | Linea Sol Premium | 53.100,00 |
| 5 porta | 2.2 D-CAT (177 CV) Cambio manuale a 6 marce | Linea Sol Premium | 53.100,00 |
| 5 porta | 2.2 D-4D DPF Cambio manuale a 6 marce | Linea Sol | 48.700,00 |
| 5 porta | 2.0 Valvematic Multidrive S | Linea Sol | 47.050,00 |
| 5 porta | 2.0 Valvematic Cambio manuale a 6 marce | Linea Sol | 44.400,00 |
| 5 porta | 2.2 D-CAT (150 CV) Cambio automatico a 6 rapporti | Linea Luna | 46.850,00 |
| 5 porta | 2.2 D-4D DPF Cambio manuale a 6 marce | Linea Luna | 44.700,00 |
| 5 porta | 2.0 Valvematic Multidrive S | Linea Luna | 43.050,00 |
| 5 porta | 2.0 Valvematic Cambio manuale a 6 marce | Linea Luna | 40.400,00 |
|
I prezzi indicati sono consigliati e non vincolanti. Pertanto, possono variare rispetto a quelli applicati dal vostro concessionario.